Round 2
1 LEE Je Yeong -10 63 - 71 134
T2 HAN Jin Seon -8 68 - 68 136
- CHO A Yean -8 67 - 69 136
- IM Jin Hee -8 68 - 68 136
- AHN Jee Hyun -8 67 - 69 136
T6 CHOI Ye Rim -7 69 - 68 137
- JI Han Sol -7 69 - 68 137
T8 Park Dan Yu (R) -6 69 - 69 138
- HWANG Jeong Mee -6 71 - 67 138
- Lee Jung Min -6 72 - 66 138
- LEE So Mi -6 69 - 69 138
- CHOI Ka Ram -6 66 - 72 138
- PARK Ji Young -6 68 - 70 138
Notables:
T14 AHN Sun Ju -5 69 - 70 139
- RYU Hae Ran -5 70 - 69 139
- LEE Chae Eun 2 -5 69 - 70 139
- YOON INA (R) -5 69 - 70 139
- KIM Su Ji -5 69 - 70 139
T26 LIM Hee Jeong -4 69 - 71 140
T31 LEE YEWON (R) -3 71 - 70 141
- Sohn Yebeen (R) -3 69 - 72 141
- LEE Sehee -3 71 - 70 141
- LEE Da Yeon -3 70 - 71 141
- LEE Ga Young -3 72 - 69 141
- PARK Hyun Kyung -3 69 - 72 141
T42 YOU Hyo Ju -2 68 - 74 142
- PARK Gyeol -2 70 - 72 142
T49 SEO Uh Jin (R) -1 73 - 70 143
- MA Dasom (R) -1 71 - 72 143
T55 LEE So Young Even 70 - 74 144
- LEE Seung Yeon Even 70 - 74 144
Cut:
T62 KIM Ji Hyun +1 72 - 73 145
- KWON Seo Yeon (R) +1 72 - 73 145
T74 KIM Jae Hee +2 72 - 74 146
T80 Moon Jeongmin (R) +3 76 - 71 147
T86 JANG Ha Na +4 75 - 73 148
- AHN Song Yi +4 75 - 73 148
- OH Ji Hyun +4 76 - 72 148
T90 HONG Ran +5 73 - 76 149
T93 JANG Eun Soo +6 77 - 73 150
- PARK So Hye +6 73 - 77 150
Ga Eun Song DQ (she used a rangefinder with an altitude feature, which is illegal)
Leader Je Young Lee



Ina Yoon/Hee Jeong Lim/Ji Young Park

Ina







Ji Young


Hee Jeong





Ayean Cho



Chae Eun Lee

Hae Ran Ryu

Hyun Kyung Park


w/ Si Woo Lee

Yewon Lee



Jee Hyun Ahn



Jin Seon Han

Han Sol Ji


Ye Been Sohn

Song Yi Ahn/Gi Ppeum Lee/Hyo Ju You

Song Yi

Da Som Ma

Jeongmin Moon




Jeong Mi Hwang

Hyo Ju




Ji U Ko

Seo Yeon Kwon/Ga Young Lee

So Young Lee

Ha Na Jang

Jae Hee Kim



Ye Sung Jun


Ye Bon Choi

Se Lin Hyun


Sehee Lee


Ran Hong

Hyo Min Jun



Amateur I An Cho


Ju Yeon In
