Round 2
1 LEE So Mi -10 66 - 68 134
2 LIM Hee Jeong -9 69 - 66 135
T3 SONG Ga Eun (R) -8 67 - 69 136
- KIM Woo Jeong -8 68 - 68 136
- KIM Su Ji -8 66 - 70 136
T6 LEE Gi Ppuem -7 68 - 69 137
- JANG Su Yeon -7 69 - 68 137
- PARK Ji Young -7 68 - 69 137
T9 IM Jin Hee -6 72 - 66 138
- PARK Ju Young -6 69 - 69 138
- PARK Bo Kyeom -6 68 - 70 138
- JUNG Yeon Ju -6 70 - 68 138
- KANG Yea Lin -6 66 - 72 138
- HAN Jin Seon -6 66 - 72 138
Notables:
T15 OH Ji Hyun -5 68 - 71 139
- LEE So Young -5 69 - 70 139
T19 LEE Jung Min -4 69 - 71 140
- LEE Sehee (R) -4 72 - 68 140
- LEE Da Yeon -4 71 - 69 140
- PARK Hyun Kyung -4 72 - 68 140
T26 AN Na Rin -3 72 - 69 141
- YOU Hyo Ju -3 70 - 71 141
- PARK Gyeol -3 67 - 74 141
- LEE Ga Young -3 70 - 71 141
T36 HEO Da Been -2 72 - 70 142
- JANG Ha Na -2 73 - 69 142
- KIM Sae Ro Mi -2 71 - 71 142
T41 LEE Seung Yeon -1 74 - 69 143
- CHOI Hye Jin -1 72 - 71 143
- BAE So Hyun -1 73 - 70 143
- KIM Ji Hyun -1 70 - 73 143
- KIM Ji Yeong -1 70 - 73 143
- RYU Hae Ran -1 69 - 74 143
- CHO A Yean -1 70 - 73 143
T53 HONG Ran Even 72 - 72 144
- AHN Song Yi Even 71 - 73 144
- PARK Min Ji Even 71 - 73 144
Cut:
T61 HYUN Se Lin +1 73 - 72 145
- JI Han Sol +1 71 - 74 145
T72 AHN Jee Hyun +2 73 - 73 146
82
AHN Sun Ju +5 73 - 76 149
T83 IN Ju Yeon +6 76 - 74 150
- JUNG Ji Yu (R) +6 72 - 78 150
T91 YOON INA +10 74 - 80 154
So Mi Lee


Su Ji Kim


Jin Seon Han


Hye Jin Choi

Yu Bin Kim

Min Ji Park


Ga Eun Song

Da Yeon Lee

Hae Ran Ryu, Ga Young Lee, Yeon Ju Jung

Hae Ran

Ga Young

Song Yi Ahn


Gyeol Park



Ran Hong

Hee Jeong Lim


Hyun Kyung Park




Ayean Cho




Ji Hyun Oh



Jeong Mi Hwang

Ju Young Park. Do you recognize the caddie? Yup, it's the Rocket, aka LPGA star Hee Young Park!



Da Been Heo


Ju Young, Hee Jeong and Ji Hyun Oh

Sehee Lee



Uree Jun and Hyo Ju You

Hyo Ju




Ji Hyun Kim

Jung Min Moon



Ji Yeong Kim

Ji Yu Jung

Sae Ro Mi Kim

Seung Hui Noh

Ina Yoon
