Post by HappyFan on Oct 8, 2021 11:46:29 GMT
Round 2
T1 LIM Hee Jeong -8 71 - 65 136
- KIM Min Sun -8 68 - 68 136
T3 PARK Ju Young -7 67 - 70 137
- LEE So Mi -7 69 - 68 137
- KIM Su Ji -7 68 - 69 137
6 PARK Min Ji -5 71 - 68 139
T7 HAN Jin Seon -4 71 - 69 140
- JEONG Yun Ji -4 71 - 69 140
- LEE Jung Min -4 71 - 69 140
- BANG Shin Sil(A) -4 69 - 71 140
- RO Seung Hui -4 69 - 71 140
- JANG Ha Na -4 69 - 71 140
Notables:
T13 LEE So Young -3 71 - 70 141
- RYU Hae Ran -3 70 - 71 141
- KIM Hae Rym -3 70 - 71 141
- AN Na Rin -3 72 - 69 141
T20 PARK Ji Young -2 71 - 71 142
- YOU Hyo Ju -2 70 - 72 142
- LEE Ga Young -2 73 - 69 142
- IN Ju Yeon -2 73 - 69 142
T28 OH Ji Hyun -1 75 - 68 143
- KIM Sae Ro Mi -1 71 - 72 143
- LEE Sehee (R) -1 75 - 68 143
- HEO Da Been -1 74 - 69 143
- LEE Da Yeon -1 70 - 73 143
T36 JI Han Sol Even 71 - 73 144
- AHN Jee Hyun Even 74 - 70 144
- PARK Hyun Kyung Even 71 - 73 144
- BAE So Hyun Even 71 - 73 144
- LEE Seung Yeon Even 72 - 72 144
- PARK Sung Hyun Even 70 - 74 144
T47 HWANG You Min (A) +3 70 - 75 145
T56 AHN Song Yi +2 76 - 70 146
- PARK Gyeol +2 73 - 73 146
Cut:
T64 KIM Jae Hee (R) +3 74 - 73 147
- HYUN Se Lin +3 74 - 73 147
- SONG Ga Eun (R) +3 74 - 73 147
T72 CHOI Hye Jin +4 76 - 72 148
- KIM Ji Hyun +4 72 - 76 148
T78 KIM Song Yeon +5 75 - 74 149
T87 HONG Ran +8 77 - 75 152
T92 JUNG Ji Yu (R) +9 75 - 78 153
101 LEE Hye Jung +14 77 - 81 158
WD CHO A Yean
Sung Hyun Park



Hee Jeong Lim



Min Sun Kim

Hyun Kyung Park




Ha Na Jang



Min Ji Park

So Mi Lee


Min Kyung Choi

Ju Young Park



Da Yeon Lee


Hae Ran Ryu

Na Rin An

Jee Hyun Ahn

Ji Hyun Kim


w/ Ji Yeong Kim

Jae Eun Lee 2

Hyo Ju You





Da Been Heo

Ji Yeong Kim

Han Sol Ji


w/ Yun Ji Jung

Ye Sung Jun


Amateur Shin Sil Bang

Amateur You Min Hwang -- did the two ams color coordinate on purpose?

Ga Eun Song

Ye Rim Choi

So Hyun Bae

So Young Lee

Seung Yeon Lee


Ran Hong

Se Lin Hyun

Eun Bin Lim

Ji Yu Jung

Yeon Jung Son


Hyo Rin Lee

Ri An Kim

T1 LIM Hee Jeong -8 71 - 65 136
- KIM Min Sun -8 68 - 68 136
T3 PARK Ju Young -7 67 - 70 137
- LEE So Mi -7 69 - 68 137
- KIM Su Ji -7 68 - 69 137
6 PARK Min Ji -5 71 - 68 139
T7 HAN Jin Seon -4 71 - 69 140
- JEONG Yun Ji -4 71 - 69 140
- LEE Jung Min -4 71 - 69 140
- BANG Shin Sil(A) -4 69 - 71 140
- RO Seung Hui -4 69 - 71 140
- JANG Ha Na -4 69 - 71 140
Notables:
T13 LEE So Young -3 71 - 70 141
- RYU Hae Ran -3 70 - 71 141
- KIM Hae Rym -3 70 - 71 141
- AN Na Rin -3 72 - 69 141
T20 PARK Ji Young -2 71 - 71 142
- YOU Hyo Ju -2 70 - 72 142
- LEE Ga Young -2 73 - 69 142
- IN Ju Yeon -2 73 - 69 142
T28 OH Ji Hyun -1 75 - 68 143
- KIM Sae Ro Mi -1 71 - 72 143
- LEE Sehee (R) -1 75 - 68 143
- HEO Da Been -1 74 - 69 143
- LEE Da Yeon -1 70 - 73 143
T36 JI Han Sol Even 71 - 73 144
- AHN Jee Hyun Even 74 - 70 144
- PARK Hyun Kyung Even 71 - 73 144
- BAE So Hyun Even 71 - 73 144
- LEE Seung Yeon Even 72 - 72 144
- PARK Sung Hyun Even 70 - 74 144
T47 HWANG You Min (A) +3 70 - 75 145
T56 AHN Song Yi +2 76 - 70 146
- PARK Gyeol +2 73 - 73 146
Cut:
T64 KIM Jae Hee (R) +3 74 - 73 147
- HYUN Se Lin +3 74 - 73 147
- SONG Ga Eun (R) +3 74 - 73 147
T72 CHOI Hye Jin +4 76 - 72 148
- KIM Ji Hyun +4 72 - 76 148
T78 KIM Song Yeon +5 75 - 74 149
T87 HONG Ran +8 77 - 75 152
T92 JUNG Ji Yu (R) +9 75 - 78 153
101 LEE Hye Jung +14 77 - 81 158
WD CHO A Yean
Sung Hyun Park



Hee Jeong Lim



Min Sun Kim

Hyun Kyung Park




Ha Na Jang



Min Ji Park

So Mi Lee


Min Kyung Choi

Ju Young Park



Da Yeon Lee


Hae Ran Ryu

Na Rin An

Jee Hyun Ahn

Ji Hyun Kim


w/ Ji Yeong Kim

Jae Eun Lee 2

Hyo Ju You





Da Been Heo

Ji Yeong Kim

Han Sol Ji


w/ Yun Ji Jung

Ye Sung Jun


Amateur Shin Sil Bang

Amateur You Min Hwang -- did the two ams color coordinate on purpose?

Ga Eun Song

Ye Rim Choi

So Hyun Bae

So Young Lee

Seung Yeon Lee


Ran Hong

Se Lin Hyun

Eun Bin Lim

Ji Yu Jung

Yeon Jung Son


Hyo Rin Lee

Ri An Kim
